Credi di essere una persona ansiosa? Sospetti di soffrire di un Disturbo d’Ansia Generalizzato?
Utilizza il questionario qui sotto per valutare in forma preventiva e del tutto indicativa la pervasività dei tuoi sintomi. Stampa la pagina per la tua comodità.
[Alert_Box]Il seguente test ha la funzione di aiutare a capire se sono presenti tendenze di tipo ansioso e se sia il caso di consultare uno psichiatra per richiederne un parere professionale. Esso non ha valenza diagnostica e non deve essere utilizzato come sostituto di un consulto specialistico.[/Alert_Box]Istruzioni
Leggi attentamente ciascuna delle 20 frasi elencate qui sotto: in che misura ciascuna di queste frasi descrive come ti sei sentito nel corso di quest’ultima settimana? Per ogni frase fai una crocetta nella colonna che ti sembra la più appropriata a descrivere come ti sei sentito.
1 | Mi sento più nervoso ed ansioso del solito | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
2 | Mi sento impaurito senza alcun motivo | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
3 | Mi spavento facilmente o sono preso dal panico | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
4 | Mi sento a pezzi e mi sembra di stare per crollare | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
5 | Mi sembra che tutto vada bene e che non capiterà niente di male | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
6 | Mi tremano le braccia e le gambe | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
7 | Sono tormentato dal mal di testa e dai dolori al collo e alla schiena | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
8 | Mi sento debole e mi stanco facilmente | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
9 | Mi sento calmo e posso star seduto facilmente | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
10 | Sento che il mio cuore batte veloce | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
11 | Soffro di vertigini | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
12 | Mi sembra di stare per svenire | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
13 | Respiro con facilità | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
14 | Ho sensazioni di intorpidimento e di formicolio alle dita delle mani e dei piedi | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
15 | Soffro di mal di stomaco o di indigestione | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
16 | Ho bisogno di urinare spesso | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
17 | Le mie mani sono in genere asciutte e calde | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
18 | La mia faccia diventa facilmente calda e arrossata | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
19 | Mi addormento facilmente e mi sveglio riposato | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
20 | Ho degli incubi | Quasi mai o raramente | Qualche volta | Spesso | Quasi sempre |
Come prima cosa assegna un punteggio per ogni domanda a seconda della tua risposta: Quasi mai o raramente = +1; Qualche volta = +2; Spesso = +3; Quasi sempre = +4;
ATTENZIONE: per le domande 5, 9, 13, 17 e 19 assegna punteggi invertiti e cioè: Quasi mai o raramente = +4; Qualche volta = +3; Spesso = +2; Quasi sempre = +1;
Calcola il punteggio totale (detto Totale Grezzo) delle venti domande a cui hai risposto (non deve superare i 65 punti, se lo fa hai sbagliato il calcolo).
Ora moltiplica il punteggio grezzo per il fattore di conversione 1,25 e ottieni l’Indice z. Se il valore così ottenuto si avvicina molto o supera il valore di 58,7 allora devi pensare di rivolgerti ad uno specialista per un controllo.
[/Info_Box]BIBLIOGRAFIA
Zung WWK: A rating instrument for anxiety disorders. Psychosomatics 12:371, 1971.
Zung WWK: The measurement of affect: Depression and anxiety. In: Pichot P (Ed.) “Psychological Measurements in Psychopharmacology”, Karger, Basel, 1974.
Write a Comment